-
배터리 하이테스터
BT3562A
-
xEV용 대형셀, 100V까지의 중형팩 측정
저항 측정 레인지 | 3 mΩ(최대표시: 3.1000 mΩ, 분해능: 0.1 μΩ, 측정전류: 100 mA) 30 mΩ(최대표시: 31.000 mΩ, 분해능: 1 μΩ, 측정전류: 100 mA) 300 mΩ(최대표시: 310.00 mΩ, 분해능: 10 μΩ, 측정전류: 10 mA) 3 Ω(최대표시: 3.1000 Ω, 분해능: 100 μΩ, 측정전류: 1 mA) 30 Ω(최대표시: 31.000 Ω, 분해능: 1 mΩ, 측정전류: 100 μA) 300 Ω(최대표시: 310.00 Ω, 분해능: 10 mΩ, 측정전류: 10 μA) 3 kΩ(최대표시: 3.1000 kΩ, 분해능: 100 mΩ, 측정전류: 10 μA) 측정 대표 정확도: ±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩ레인지), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩ레인지 이상) 측정전류 주파수: 1 kHz ±0.2 Hz 측정방식: 교류4단자법 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전압 측정 레인지 | 6 V(최대표시: 6.00000 V, 분해능: 10 μV) 60 V(최대표시: 60.0000 V, 분해능: 100 μV) 100 V(최대표시: 100.000 V, 분해능: 1 mV) 측정 대표 정확도: ±0.01% rdg ±3 dgt | |||||
측정 응답시간 | 10 ms | |||||
샘플링 시간 | Ω 또는 V: 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW) ΩV: 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW) | |||||
기능 | 콘택트 체크 기능, 영점 조정 기능, 펄스 측정 기능, 콤퍼레이터 기능(Hi/ IN/ Lo), 통계 연산 기능(최대 30,000 데이터), 딜레이 기능, 애버리지 기능, 설정 저장 기능(패널 세이브), 메모리 기능, LabVIEW® 드라이버 지원 | |||||
인터페이스 | LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX) RS-232C (최대 38.4 kbps, 프린터 I/F 겸용) EXT I/O (37-pin Handler interface) 아날로그 출력 (DC 0 V〜3.1 V) | |||||
전원 | AC 100 V 〜 AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. | |||||
치수 및 질량 | 215W × 80H × 295D mm, 2.4 kg |
선단핀
9772-90
9772, L2100의 선단교체용(1개)
핀형 리드
L2100
A:300mm, B:172mm, L:1400mm, 고전압 배터리측정, DC 600V
핀형 리드
L2110
A:750mm, B:215mm, L:1880mm, 고전압 배터리 측정, DC 1000V
회원가입하시면 모든 콘텐츠 다운로드가 가능합니다.
Preview: BATTERY HiTESTER BT3561A, BT3562A, BT3563A | Download PDF [1.3 MB] | 영어 |
BATTERY HiTESTER BT3561A,BT3562,BT3562-01,BT3562A,BT3563,BT3563-01,BT3563A [5.02 MB] | 사용설명서 | 한국어 | 03 |
BATTERY HiTESTER BT3561A,BT3562,BT3562-01,BT3562A,BT3563,BT3563-01,BT3563A [7.33 MB] | 사용설명서 | 영어 | 08 |
BATTERY HiTESTER BT3562A [78.45 KB] | 00 |
Tel : 02) 2183-8847 Fax : 02) 2183-3360
Tel : 042) 936-1281 Fax : 042) 936-1284
Tel : 051) 464-8847 Fax : 051) 462-3360
Tel : 042) 936-1283 업무시간: 08:00-17:00 (토/일/공휴일 휴무)